Цены
Консультация
Наименование | Код услуги | Длительность, часы | Цена, рубли |
---|---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | B01.065.001 | 1 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | B01.065.002 | 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | B01.066.001 | 1 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | B01.066.002 | 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | B01.067.001 | 1 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | B01.067.002 | 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | B01.063.001 | 1 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | B01.063.002 | 2 000 | |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | B04.063.001 | 3 000 |
Терапия
Наименование | Код услуги | Длительность, часы | Цена, рубли |
---|---|---|---|
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | A11.07.010 | 250 | |
Глубокое фторирование эмали зуба | A11.07.012 | 250 | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта(метрогил, аргакол) | A11.07.022 | 300 | |
Наложение девитализирующей пасты | A11.07.027 | 650 | |
Восстановление зуба пломбой | A16.07.002 | 600 | |
Изготовление композитного винира(Эстелайт Астерия) | A16.07.002 | 7 000 | |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов(Ашфил+) | A16.07.002.001 | 2 200 | |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов(Ашфил lc) | A16.07.002.005 | 1 500 | |
Наложение временной пломбы | A16.07.002.009 | 600 | |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(Филтек) | A16.07.002.010 | 3 700 | |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | A16.07.002.011 | 3 700 | |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(Филтек) | A16.07.002.012 | 3 700 | |
Пломбирование корневого канала зуба(гутта кор) | A16.07.008 | 1 100 | |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | A16.07.008.002 | 1 000 | |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба(Триоксидент) | A16.07.008.003 | 600 | |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта(стекловолокно+СТК) 1 зуб | A16.07.019 | 2 500 | |
Избирательное полирование зуба(пломбы) | A16.07.025.001 | 300 | |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | A16.07.030.001 | 700 | |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала(применением эндомотора и профайлов NEXT-1 канал) | A16.07.030.002 | 1 600 | |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала(Йодекс) | A16.07.030.003 | 400 | |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | A16.07.038 | 1 300 | |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | A16.07.039 | 400 | |
Профессиональное отбеливание зубов системой ZOOM | A16.07.050 | 39 900 | |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | A16.07.051 | 5 000 | |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | A16.07.082.001 | 1 100 | |
Фиксация внутриканального штифта/ вкладки | A16.07.093 | 1 000 | |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | A17.07.003 | 550 | |
Депофорез корневого канала зуба | A17.07.006 | 700 | |
Наложение латексного ретрактора | A25.07.003 | 700 | |
Драйтипс | A25.07.003 | 700 |
Ортодонтия
Наименование | Код услуги | Длительность, часы | Цена, рубли |
---|---|---|---|
Гигиена полости рта и зубов у детей | A14.07.003 | 3 000 | |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | A14.07.008 | 400 | |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)2 сеанс лечения пульпита молочного зуба | A16.07.009 | 2 000 | |
Ортодонтическая коррекция(предоплата за элайнеры) | A16.07.028 | 50 000 | |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом(плановый прием) | A16.07.046 | 5 000 | |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом(плановый прием у детей) | A16.07.047 | 2 000 | |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем(фиксация брекетов) | A16.07.048 | 20 000 | |
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических(ретейнер) | A16.07.053.001 | 8 500 | |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | A16.07.057 | 1 500 | |
Услуги по обслуживанию ортодонических аппаратов(плановый прием на элайнерах) | A23.07.001 | 15 000 | |
Коррекция съемного ортодонического аппарата(плановый прием на СПА, LM) | A23.07.001.001 | 2 000 | |
Изготовление кольца ортодонтического | A23.07.002.051 | 5 000 | |
Изготовление коронки ортодонтической(Марко-Россо, Твин-Блок) | A23.07.002.055 | 25 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | B01.063.001 | 1 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | B01.063.002 | 2 000 | |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | B04.063.001 | 3 000 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта (Консультация к уже установленной брекет-системе в другой клинике) | B04.063.002 | 5 500 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (дети) | B04.065.006.01 | 1 000 |
Ортопедия
Наименование | Код услуги | Длительность, часы | Цена, рубли |
---|---|---|---|
Исследование на диагностических моделях челюстей | A02.07.010 | 1 000 | |
Снятие анатомического оттиска с одной челюсти | A02.07.010.001 | 950 | |
Снятие функционального (двойного) оттиска с одной челюсти | A02.07.010.001 | 2 000 | |
Снятие одностороннего оттиска с одной челюсти | A02.07.010.001 | 900 | |
Снятие двойного оттиска А-силиконом с одной челюсти | A02.07.010.001 | 3 500 | |
Восстановление зуба виниром (E-MAX) | A16.07.003 | 25 000 | |
Восстановление зуба виниром диоксид-циркониевым | A16.07.003 | 30 000 | |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | A16.07.033 | 5 000 | |
Восстановление зуба коронкой с использованием керамической (E-MAX) культевой вкладки | A16.07.033 | 21 000 | |
Восстановление зуба коронкой с использованием диоксид-циркониевой культевой вкладки | A16.07.033 | 25 000 | |
Восстановление зуба внутрикорневым аттачменом с матрицей | A16.07.033 | 10 000 | |
Фиксация на Фуджи 1 несъемных ортопедических конструкций | A16.07.049 | 600 | |
Фиксация на цемент двойного отверждения несъемных ортопедических конструкций | A16.07.049 | 1 100 | |
Фиксация на фосфат-цемент несъемных ортопедических конструкций | A16.07.049 | 350 | |
Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | A16.07.049 | 150 | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (литой) | A16.07.053 | 450 | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной) | A16.07.053 | 300 | |
Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами | A23.07.002.014 | 30 000 | |
Изготовление одностороннего бюгельного протеза с аттачменами | A23.07.002.014 | 30 000 | |
Изготовление бюгельного протеза с аттачменами | A23.07.002.014 | 45 000 | |
Изготовление коронки цельнолитой | A23.07.002.028 | 6 000 | |
Изготовление коронки пластмассовой постоянной | A23.07.002.030 | 3 000 | |
Изготовление коронки пластмассовой временной | A23.07.002.030 | 1 200 | |
Изготовление коронки пластмассовой временной силиконовым ключом | A23.07.002.030 | 3 000 | |
Изготовление коронки пластмассовой временной на импланте | A23.07.002.030 | 8 000 | |
Изготовление частичного съемного протеза | A23.07.002.033 | 12 000 | |
Изготовление нейлонового съемного протеза | A23.07.002.033 | 35 000 | |
Изготовление одностороннего нейлонового съемного протеза | A23.07.002.033 | 27 000 | |
Изготовление ацеталового частичного съемного протеза | A23.07.002.033 | 40 000 | |
Армирование частичного съемного протеза | A23.07.002.033 | 5 000 |
Хирургия
Наименование | Код услуги | Длительность, часы | Цена, рубли |
---|---|---|---|
Удаление атеромы, гемангиомы(радиоволной) | A16.01.016 | 2 600 | |
Удаление зуба | A16.07.001 | 2 000 | |
Удаление временного зуба | A16.07.001.001 | 1 200 | |
Удаление постоянного зуба(сложное удаление) | A16.07.001.002 | 3 000 | |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | A16.07.001.003 | 3 500 | |
Резекция верхушки корня | A16.07.007 | 3 000 | |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | A16.07.012 | 600 | |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | A16.07.013 | 600 | |
Цистотомия или цистэктомия | A16.07.016 | 3 000 | |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка(удаление костного выступа) | A16.07.017.002 | 1 500 | |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | A16.07.024 | 6 000 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | A16.07.041.001 | 10 100 | |
Пластика уздечки верхней(нижней) губы | A16.07.042 | 3 600 | |
Пластика уздечки языка | A16.07.044 | 3 600 | |
Вестибулопластика | A16.07.045 | 4 100 | |
Внутрикостная дентальная имплантация Dentium | A16.07.054 | 26 800 | |
Лечение перикоронита | A16.07.058 | 1 100 | |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | A16.07.097 | 300 | |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | A16.30.069 | 200 | |
Изготовление хирургического шаблона | A23.07.002.058 | 3 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | B01.067.001 | 1 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | B01.067.002 | 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга первичный | B01.068.001 | 1 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга повторный | B01.068.002 | 600 |